尊敬的各位读者:
根据当前疫情防控要求,我馆部分原文传递服务可能会有延期,无法在24小时内提供,给您带来的不便敬请谅解!
国家工程技术图书馆
2022年11月29日
主管单位:
中华人民共和国卫生部
主办单位:
中国医院协会
国际刊号:
1007-9572
国内刊号:
13-1222/R
出版周期:
旬刊
地 址:
北京市宣武区广义街5号广益大厦A座907
邮政编码:
100053
电 话:
010-63052088;83525550
电子邮箱:
zgqkyx@126.com
指标项 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总被引频次 | 58 | 96 | 124 | 140 | 165 | 195 | 228 | 252 |
学科影响指标 | 58 | 96 | 124 | 140 | 165 | 195 | 228 | 0.252 |
序号 | 标题 | 作者 | 起始页 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 国际全科前沿——初级卫生保健在失眠治疗中面临的挑战 | M0003 | ||
2 | 医学中的全科医学——从《柳叶刀》200年历史看现代医学中的全科医学发展(五):约翰·弗莱的国家间全科比较研究 | 杨辉 | I0001 | |
3 | 原发性肝癌的流行病学及其危险因素研究进展 | 陈倩倩, 芮法娟, 倪文婧... | 637 | |
4 | 肌肉减少性肥胖在癌症中的研究进展 | 彭磊, 朱克祥 | 643 | |
5 | 垂体催乳素瘤的临床特点及诊治要点更新--基于《2022版ICCE/AME垂体催乳素瘤临床实践共识》解读 | 谭惠文, 李丹婷, 余叶蓉 | 650 | |
6 | 中国农村孕妇生命质量现状及影响因素研究 | 孙宇馨, 湛浩然, 阿依夏姆·克依木... | 656 | |
7 | 丧偶对我国老年人心理健康的影响:基于精神虚弱指数视角的研究 | 李阳, 王振, 曾智 | 663 | |
8 | 妊娠期血脂异常患病率及妊娠早期血脂水平预测价值研究 | 袁仙仙, 李静, 王佳... | 670 | |
9 | 儿童原发性扩张型心肌病的遗传因素及死亡危险因素研究 | 郑奎, 刘露, 王永丽... | 679 | |
10 | 原发性高血压患者利用点尿钠估测24h尿钠水平准确性的验证 | 孙星河, 汪洋, 康俊萍... | 685 |
系统维护,暂停服务。
根据《著作权法》“合理使用”原则,您当前的文献传递请求已超限。
如您有科学或教学任务亟需,需我馆提供文献传递服务,可由单位单位签署《图书馆馆际互借协议》说明情况,我馆将根据馆际互借的原则,为您提供更优质的服务。
《图书馆馆际互借协议》扫描件请发送至service@istic.ac.cn邮箱,《图书馆馆际互借协议》模板详见附件。
根据《著作权法》规定, NETL仅提供少量文献资源原文复制件,用户在使用过程中须遵循“合理使用”原则。
您当日的文献传递请求已超限。