尊敬的各位读者:
根据当前疫情防控要求,我馆部分原文传递服务可能会有延期,无法在24小时内提供,给您带来的不便敬请谅解!
国家工程技术图书馆
2022年11月29日
主管单位:
中国社会科学院
主办单位:
中国社会科学院经济研究所
国际刊号:
1002-8390
国内刊号:
11-1057/F
出版周期:
月刊
地 址:
北京市阜外月坛北小街2号
邮政编码:
100836
电 话:
010-68051607
电子邮箱:
jjxdt-jjs@cass.org.cn
指标项 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总被引频次 | 58 | 96 | 124 | 140 | 165 | 195 | 228 | 252 |
学科影响指标 | 58 | 96 | 124 | 140 | 165 | 195 | 228 | 0.252 |
序号 | 标题 | 作者 | 起始页 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国新质生产力水平测度及省际现状的比较分析 | 简新华, 聂长飞 | 3 | |
2 | 如何兼顾:公共规制与财政收入稳增长 | 席鹏辉, 刘维刚, 梁若冰 | 21 | |
3 | 数字金融发展对居民社会资本积累的影响--来自中国家庭追踪调查的证据 | 王修华, 熊鑫 | 39 | |
4 | “双自联动”与企业全要素生产率:基于开放与创新的协同视角 | 许江波, 贾俊伟, 肖土盛 | 58 | |
5 | 贸易壁垒、技术差距与差异化创新 | 张陈宇, 程阳, 杨光 | 75 | |
6 | 数字经济视角下中国对外贸易隐含碳排放的测算及驱动因素研究 | 阳立高, 周佩文, 谢锐... | 92 | |
7 | 数字治理与城市经济韧性 | 张蕾蕾, 宋林 | 109 | |
8 | 实验方法在教育经济领域应用研究新进展 | 殷德生, 吴虹仪, 陈琳 | 128 | |
9 | 自然利率研究新进展 | 董丰, 王思卿, 徐臻阳... | 144 |
系统维护,暂停服务。
根据《著作权法》“合理使用”原则,您当前的文献传递请求已超限。
如您有科学或教学任务亟需,需我馆提供文献传递服务,可由单位单位签署《图书馆馆际互借协议》说明情况,我馆将根据馆际互借的原则,为您提供更优质的服务。
《图书馆馆际互借协议》扫描件请发送至service@istic.ac.cn邮箱,《图书馆馆际互借协议》模板详见附件。
根据《著作权法》规定, NETL仅提供少量文献资源原文复制件,用户在使用过程中须遵循“合理使用”原则。
您当日的文献传递请求已超限。